United States Compassion Benchmark · 2026
United States Compassion Benchmark Index 2026
Comparative benchmark of all 50 U.S. states and the District of Columbia across policy, equity, healthcare, social protection, accountability, and structural care capacity.
21States ranked
48.9Mean score
48.4Median score
8Dimensions
2026Publication year
Band distribution
| Band | Range | Count | % |
|---|---|---|---|
| exemplary | 81-100 | 7 | 14% |
| established | 61-80 | 15 | 29% |
| functional | 41-60 | 6 | 12% |
| developing | 21-40 | 8 | 16% |
| critical | 0-20 | 15 | 29% |
Full rankings
Search, filter by region, and sort the complete U.S. states benchmark index.
| Rank | State | Region | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | New England | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 92.5 | exemplary |
| 2 | Minnesota | Midwest | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | exemplary |
| 3 | Hawaii | West | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | exemplary |
| 4 | Massachusetts | New England | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 89.4 | exemplary |
| 5 | Washington | West | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 89.4 | exemplary |
| 6 | Washington DC | Mid-Atlantic | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 87.8 | exemplary |
| 7 | California | West | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 82.7 | exemplary |
| 8 | Connecticut | New England | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 78 | established |
| 39 | Indiana | Midwest | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 40 | Missouri | Midwest | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 41 | South Dakota | Midwest | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 42 | North Dakota | Midwest | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 43 | Idaho | West | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 44 | Tennessee | Southeast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 45 | Oklahoma | Southwest | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 46 | Louisiana | Southeast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 47 | Florida | Southeast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 48 | Texas | Southwest | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 49 | Alabama | Southeast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 50 | Mississippi | Southeast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 51 | Arkansas | Southeast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
Showing 21 of 21 entities
Purchase the U.S. States benchmark report
Includes complete rankings, regional analysis, dimension-level insights, and key structural findings.