World Countries Compassion Benchmark Index 2026
Comparative benchmark of 207 countries and territories across the full institutional compassion framework. Scores are derived from public evidence across governance, policy, healthcare, social protection, rights, equity, and institutional accountability.
Band distribution
| Band | Range | Count | % |
|---|---|---|---|
| exemplary | 81-100 | 14 | 7% |
| established | 61-80 | 26 | 13% |
| functional | 41-60 | 29 | 15% |
| developing | 21-40 | 83 | 43% |
| critical | 0-20 | 41 | 21% |
Full rankings
Search, filter by region, and sort the complete countries benchmark index.
| Rank | Country | Region | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | WEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 97.5 | exemplary |
| 2 | Iceland | NEur | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 87.5 | exemplary |
| 3 | Canada | NAm | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 84.6 | exemplary |
| 4 | Ireland | WEur | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 84.6 | exemplary |
| 5 | Finland | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 84.4 | exemplary |
| 6 | Austria | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 7 | Estonia | EEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 8 | Liechtenstein | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 9 | Taiwan | EAsia | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 10 | Uruguay | LAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 11 | Costa Rica | LAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 12 | Denmark | NEur | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 81.3 | exemplary |
| 13 | Luxembourg | WEur | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 81.3 | exemplary |
| 14 | Sweden | NEur | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 81.3 | exemplary |
| 15 | Norway | NEur | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 78.1 | established |
| 16 | Belgium | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 77.9 | established |
| 17 | Germany | WEur | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 72.8 | established |
| 18 | New Zealand | Pac | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 70.3 | established |
| 19 | Botswana | Africa | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 67.5 | established |
| 20 | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 65.6 | established |
| 21 | Netherlands | WEur | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 65.6 | established |
| 22 | Portugal | WEur | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.6 | established |
| 23 | Andorra | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 24 | Australia | Pac | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 25 | Barbados | LAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 26 | Cabo Verde | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 27 | Cape Verde | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 28 | Chile | LAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 29 | Czech Republic | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 30 | France | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 31 | Latvia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 32 | Lithuania | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 33 | San Marino | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 34 | Slovenia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 35 | South Korea | EAsia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 36 | United Kingdom | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 37 | Singapore | SEAsia | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3 | 4 | 2.8 | 62.2 | established |
| 38 | Ghana | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 39 | Malta | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 40 | Seychelles | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 41 | Mauritius | Africa | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60 | functional |
| 42 | Spain | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 60 | functional |
| 43 | Mongolia | EAsia | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 54.7 | functional |
| 44 | Palau | Pac | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 53.1 | functional |
| 45 | Bhutan | SAsia | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 51.6 | functional |
| 46 | Monaco | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 51.6 | functional |
| 47 | Cook Islands | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 48 | Cyprus | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 49 | Namibia | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 50 | Samoa | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| Purchase the Countries Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 193 countries with methodology, regional analysis, dimension-level breakdowns, and key findings. Buy on Gumroad | ||||||||||||
| 51 | South Africa | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 52 | Ukraine | EEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 53 | Hungary | EEur | 3 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 50 | functional |
| 54 | Argentina | LAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 55 | Armenia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 56 | Fiji | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 57 | Micronesia | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 58 | Nepal | SAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 59 | Sao Tome and Principe | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 60 | São Tomé and Príncipe | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 61 | Trinidad and Tobago | LAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 62 | Tuvalu | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 63 | Malaysia | SEAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 64 | Italy | WEur | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 46 | functional |
| 65 | Poland | EEur | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 42.2 | functional |
| 66 | Marshall Islands | Pac | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 41.4 | functional |
| 67 | Vanuatu | Pac | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3 | 41.4 | functional |
| 68 | Croatia | EEur | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 40.6 | functional |
| 69 | Timor-Leste | SEAsia | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 40.6 | functional |
| 70 | Greece | WEur | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 39.1 | developing |
| 71 | Kiribati | Pac | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 72 | Jamaica | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 73 | Oman | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 74 | Panama | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 75 | Romania | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 76 | Albania | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 77 | Belize | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 78 | Benin | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 79 | Brazil | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 80 | Colombia | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 81 | Côte d'Ivoire | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 82 | Dominican Republic | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 83 | Ecuador | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 84 | Guyana | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 85 | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 86 | Jordan | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 87 | Kenya | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 88 | Kosovo | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 89 | Lesotho | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 90 | Liberia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 91 | Malawi | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 92 | Maldives | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 93 | Moldova | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 94 | Montenegro | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 95 | Morocco | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 96 | North Macedonia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 97 | Peru | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 98 | Sierra Leone | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 99 | Solomon Islands | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 100 | Suriname | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| Purchase the Countries Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 193 countries with methodology, regional analysis, dimension-level breakdowns, and key findings. Buy on Gumroad | ||||||||||||
| 101 | Tanzania | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 102 | The Gambia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 103 | Tonga | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 104 | Zambia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 105 | Bangladesh | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 106 | Georgia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 107 | Serbia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 108 | Sri Lanka | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 109 | Tunisia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 110 | Vatican City | WEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 111 | Vietnam | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 112 | Senegal | Africa | 3 | 2 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.75 | 3 | 2.5 | 33.6 | developing |
| 113 | Cuba | LAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 32.8 | developing |
| 114 | Mexico | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 115 | Philippines | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 116 | Thailand | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 117 | Slovakia | EEur | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 31.6 | developing |
| 118 | Kyrgyzstan | CAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 119 | Bulgaria | EEur | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 30.4 | developing |
| 120 | Bolivia | LAm | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2 | 28.4 | developing |
| 121 | Rwanda | Africa | 2.25 | 2 | 2.75 | 2 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 27.3 | developing |
| 122 | Kuwait | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 123 | Nauru | Pac | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 124 | Palestine | MEast | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 125 | Paraguay | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 126 | United States | NAm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 23.4 | developing |
| 127 | Angola | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | EEur | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 129 | Brunei | SEAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 130 | Comoros | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 131 | Guatemala | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 132 | Madagascar | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 133 | Mozambique | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 134 | Togo | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 135 | UAE | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 136 | India | SAsia | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 22.7 | developing |
| 137 | Nigeria | Africa | 2 | 1.75 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 21.9 | developing |
| 138 | Algeria | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 139 | Cameroon | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 140 | Djibouti | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 141 | El Salvador | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 142 | Gabon | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 143 | Guinea | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 144 | Guinea-Bissau | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 145 | Honduras | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 146 | Kazakhstan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 147 | Mauritania | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 148 | Papua New Guinea | Pac | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 149 | Republic of Congo | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 150 | Uganda | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| Purchase the Countries Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 193 countries with methodology, regional analysis, dimension-level breakdowns, and key findings. Buy on Gumroad | ||||||||||||
| 151 | Uzbekistan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 152 | Zimbabwe | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 153 | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 1 | 2.5 | 1 | 19.5 | critical |
| 154 | Venezuela | LAm | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 18 | critical |
| 155 | Lebanon | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.2 | critical |
| 156 | Pakistan | SAsia | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.375 | 1.875 | 1.375 | 1.875 | 1.375 | 17.2 | critical |
| 157 | Egypt | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.1 | critical |
| 158 | Laos | SEAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.1 | critical |
| 159 | Burkina Faso | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 160 | Cambodia | SEAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 161 | Iraq | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 162 | Mali | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 163 | Niger | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 164 | Chad | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.9 | critical |
| 165 | Qatar | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10.9 | critical |
| 166 | Turkey | MEast | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.15 | 1.6 | 1.15 | 10.3 | critical |
| 167 | Azerbaijan | EEur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 168 | Bahrain | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 169 | Equatorial Guinea | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 170 | Eswatini | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 171 | Saudi Arabia | MEast | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1 | 9.4 | critical |
| 172 | Burundi | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7.8 | critical |
| 173 | Nicaragua | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7.8 | critical |
| 174 | Tajikistan | CAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7.8 | critical |
| 175 | Central African Republic | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 176 | Ethiopia | Africa | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 177 | Haiti | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 178 | Libya | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 179 | Somalia | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 180 | Iran | MEast | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 2.5 | critical |
| 181 | Democratic Republic of C | Africa | 1.125 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | critical |
| 182 | Afghanistan | SAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 183 | Belarus | EEur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 184 | Eritrea | Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 185 | Israel | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 186 | Myanmar | SEAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 187 | North Korea | EAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 188 | Russia | EEur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 189 | South Sudan | Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 190 | Sudan | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 191 | Syria | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 192 | Turkmenistan | CAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 193 | Yemen | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
Showing 193 of 193 entities
World Countries Compassion Benchmark Index 2026 — Complete Rankings
| Rank | Country | Composite Score | Band | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 97.5 | exemplary | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | Iceland | 87.5 | exemplary | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
| 3 | Canada | 84.6 | exemplary | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Ireland | 84.6 | exemplary | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Finland | 84.4 | exemplary | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 6 | Austria | 83 | exemplary | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
