As of 2026, Switzerland is the most compassionate country (97.5/100, Exemplary) and Yemen the least (0.0/100, Critical) on the Compassion Benchmark World Countries Index, which scores 193 countries across 8 dimensions.
World Countries Compassion Benchmark Index 2026
Comparative benchmark of 207 countries and territories across the full institutional compassion framework. Scores are derived from public evidence across governance, policy, healthcare, social protection, rights, equity, and institutional accountability.
Band distribution
Most and least compassionate
Top 5 and bottom 5 entities in the World Countries by composite score, with position relative to the field median.
Most and least compassionate — World Countries
Most compassionate
Least compassionate
Source: Compassion Benchmark · CC-BY
Cite this chart
Citation
Compassion Benchmark — Most and least compassionate — World Countries. compassionbenchmark.com/countries. CC-BY 4.0.
By Region: mean composite breakdown
Mean composite by Region — World Countries
Ranked highest to lowest. Reference line at index mean (36.4).
Source: Compassion Benchmark · CC-BY
Cite this chart
Citation
Compassion Benchmark — Mean composite by Region — World Countries. compassionbenchmark.com/countries. CC-BY 4.0.
Full rankings
Search, filter by region, and sort the complete countries benchmark index.
AWR Awareness ·EMP Empathy ·ACT Action ·EQU Equity ·BND Boundaries ·ACC Accountability ·SYS Systems ·INT Integrity
How to read the scores
The 0–100 scale — five bands
Every entity — state, corporation, AI lab, robotics lab, or city — is scored 0–100 across 8 dimensions and 40 subdimensions. The composite score places the entity in one of five bands:
The 8 dimensions
Each dimension is scored 1–5 across 5 subdimensions (40 subdimensions total), then converted to a 0–100 composite. A score of 1.0 on a subdimension represents the minimum anchor; 5.0 is exemplary conduct.
Scores are based on public evidence — government reports, regulatory filings, independent audits, judicial findings, and verifiable third-party records. Entities never pay for inclusion, score changes, or suppression of findings. Full methodology
| Rank | Country | Region | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | WEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 97.5 | exemplary |
| 2 | Iceland | NEur | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 87.5 | exemplary |
| 3 | Canada | NAm | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 84.6 | exemplary |
| 4 | Ireland | WEur | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 84.6 | exemplary |
| 5 | Finland | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 84.4 | exemplary |
| 6 | Austria | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 7 | Estonia | EEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 8 | Liechtenstein | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 9 | Taiwan | EAsia | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 10 | Uruguay | LAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 11 | Costa Rica | LAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 12 | Denmark | NEur | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 81.3 | exemplary |
| 13 | Luxembourg | WEur | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 81.3 | exemplary |
| 14 | Sweden | NEur | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 81.3 | exemplary |
| 15 | Norway | NEur | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 78.1 | established |
| 16 | Belgium | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 77.9 | established |
| 17 | Germany | WEur | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 77.1 | established |
| 18 | New Zealand | Pac | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 70.3 | established |
| 19 | Botswana | Africa | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 67.5 | established |
| 20 | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 65.6 | established |
| 21 | Netherlands | WEur | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 65.6 | established |
| 22 | Portugal | WEur | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.6 | established |
| 23 | Andorra | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 24 | Australia | Pac | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 25 | Barbados | LAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 26 | Cabo Verde | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 27 | Cape Verde | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 28 | Chile | LAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 29 | Czech Republic | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 30 | France | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 31 | Latvia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 32 | Lithuania | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 33 | San Marino | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 34 | Slovenia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 35 | South Korea | EAsia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 36 | United Kingdom | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 37 | Singapore | SEAsia | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3 | 4 | 2.8 | 62.2 | established |
| 38 | Ghana | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 39 | Malta | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 40 | Seychelles | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 41 | Mauritius | Africa | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60 | functional |
| 42 | Spain | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 60 | functional |
| 43 | Mongolia | EAsia | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 54.7 | functional |
| 44 | Palau | Pac | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 53.1 | functional |
| 45 | Bhutan | SAsia | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 51.6 | functional |
| 46 | Monaco | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 51.6 | functional |
| 47 | Hungary | EEur | 3 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 50.2 | functional |
| 48 | Cook Islands | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 49 | Cyprus | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 50 | Namibia | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| Purchase the Countries Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 193 countries with methodology, regional analysis, dimension-level breakdowns, and key findings. Buy on Gumroad | ||||||||||||
| 51 | Samoa | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 52 | South Africa | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 53 | Ukraine | EEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 54 | Argentina | LAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 55 | Armenia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 56 | Fiji | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 57 | Micronesia | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 58 | Nepal | SAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 59 | Sao Tome and Principe | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 60 | São Tomé and Príncipe | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 61 | Trinidad and Tobago | LAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 62 | Tuvalu | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 63 | Malaysia | SEAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 64 | Italy | WEur | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 46 | functional |
| 65 | Poland | EEur | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 42.2 | functional |
| 66 | Marshall Islands | Pac | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 41.4 | functional |
| 67 | Vanuatu | Pac | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3 | 41.4 | functional |
| 68 | Croatia | EEur | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 40.6 | functional |
| 69 | Timor-Leste | SEAsia | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 40.6 | functional |
| 70 | Bangladesh | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 39.8 | developing |
| 71 | Greece | WEur | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 39.1 | developing |
| 72 | Kiribati | Pac | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 73 | Jamaica | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 74 | Oman | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 75 | Panama | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 76 | Romania | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 77 | Albania | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 78 | Belize | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 79 | Benin | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 80 | Brazil | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 81 | Colombia | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 82 | Côte d'Ivoire | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 83 | Dominican Republic | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 84 | Ecuador | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 85 | Guyana | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 86 | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 87 | Jordan | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 88 | Kenya | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 89 | Kosovo | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 90 | Lesotho | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 91 | Liberia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 92 | Malawi | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 93 | Maldives | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 94 | Moldova | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 95 | Montenegro | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 96 | Morocco | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 97 | North Macedonia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 98 | Peru | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 99 | Sierra Leone | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 100 | Solomon Islands | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| Purchase the Countries Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 193 countries with methodology, regional analysis, dimension-level breakdowns, and key findings. Buy on Gumroad | ||||||||||||
| 101 | Suriname | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 102 | Tanzania | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 103 | The Gambia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 104 | Tonga | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 105 | Zambia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 106 | Georgia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 107 | Serbia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 108 | Sri Lanka | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 109 | Tunisia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 110 | Vatican City | WEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 111 | Vietnam | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| 112 | Senegal | Africa | 3 | 2 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.75 | 3 | 2.5 | 33.6 | developing |
| 113 | Cuba | LAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 32.8 | developing |
| 114 | Mexico | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 115 | Philippines | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 116 | Thailand | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 117 | Slovakia | EEur | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 31.6 | developing |
| 118 | Kyrgyzstan | CAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 119 | Bulgaria | EEur | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 30.4 | developing |
| 120 | Rwanda | Africa | 2.25 | 2 | 2.75 | 2 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 27.3 | developing |
| 121 | Kuwait | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 122 | Nauru | Pac | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 123 | Palestine | MEast | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 124 | Paraguay | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 25 | developing |
| 125 | Angola | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 126 | Bosnia and Herzegovina | EEur | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 127 | Brunei | SEAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 128 | Comoros | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 129 | Guatemala | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 130 | Madagascar | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 131 | Mozambique | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 132 | Togo | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 133 | Algeria | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 134 | Cameroon | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 135 | Djibouti | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 136 | Gabon | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 137 | Guinea | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 138 | Guinea-Bissau | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 139 | Honduras | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 140 | Kazakhstan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 141 | Mauritania | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 142 | Papua New Guinea | Pac | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 143 | Republic of Congo | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 144 | Uganda | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 145 | Uzbekistan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 146 | Zimbabwe | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 147 | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 1 | 2.5 | 1 | 19.5 | critical |
| 148 | UAE | MEast | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 18.4 | critical |
| 149 | Nigeria | Africa | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 18 | critical |
| 150 | Venezuela | LAm | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 18 | critical |
| Purchase the Countries Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 193 countries with methodology, regional analysis, dimension-level breakdowns, and key findings. Buy on Gumroad | ||||||||||||
| 151 | United States | NAm | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.4 | 2 | 1.5 | 17.5 | critical |
| 152 | Lebanon | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.2 | critical |
| 153 | Pakistan | SAsia | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.375 | 1.875 | 1.375 | 1.875 | 1.375 | 17.2 | critical |
| 154 | India | SAsia | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.5 | 15.6 | critical |
| 155 | El Salvador | LAm | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 15 | critical |
| 156 | Egypt | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.1 | critical |
| 157 | Laos | SEAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.1 | critical |
| 158 | Cambodia | SEAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 159 | Iraq | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 160 | Mali | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 161 | Niger | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | critical |
| 162 | Chad | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.9 | critical |
| 163 | Qatar | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10.9 | critical |
| 164 | Turkey | MEast | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.15 | 1.6 | 1.15 | 10.3 | critical |
| 165 | Azerbaijan | EEur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 166 | Bahrain | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 167 | Equatorial Guinea | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 168 | Eswatini | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9.4 | critical |
| 169 | Saudi Arabia | MEast | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1 | 9.4 | critical |
| 170 | Burundi | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7.8 | critical |
| 171 | Nicaragua | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7.8 | critical |
| 172 | Tajikistan | CAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7.8 | critical |
| 173 | Bolivia | LAm | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 6.3 | critical |
| 174 | Burkina Faso | Africa | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 6.3 | critical |
| 175 | Central African Republic | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 176 | Ethiopia | Africa | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 177 | Haiti | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 178 | Libya | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 179 | Somalia | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | critical |
| 180 | Iran | MEast | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 2.5 | critical |
| 181 | Democratic Republic of C | Africa | 1.125 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | critical |
| 182 | Afghanistan | SAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 183 | Belarus | EEur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 184 | Eritrea | Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 185 | Israel | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 186 | Myanmar | SEAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 187 | North Korea | EAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 188 | Russia | EEur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 189 | South Sudan | Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
