World Countries Compassion Benchmark Index 2026
Comparative benchmark of 207 countries and territories across the full institutional compassion framework. Scores are derived from public evidence across governance, policy, healthcare, social protection, rights, equity, and institutional accountability.
Band distribution
| Band | Range | Count | % |
|---|---|---|---|
| exemplary | 81-100 | 10 | 5% |
| established | 61-80 | 32 | 17% |
| functional | 41-60 | 27 | 14% |
| developing | 21-40 | 56 | 29% |
| critical | 0-20 | 68 | 35% |
Full rankings
Search, filter by region, and sort the complete countries benchmark index.
| Rank | Country | Region | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | NEur | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 2 | Denmark | NEur | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 3 | Norway | NEur | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 4 | Iceland | NEur | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 98.8 | exemplary |
| 5 | Sweden | NEur | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 97.2 | exemplary |
| 6 | Switzerland | WEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 92.5 | exemplary |
| 7 | New Zealand | Pac | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 92.5 | exemplary |
| 8 | Netherlands | WEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | exemplary |
| 9 | Germany | WEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | exemplary |
| 10 | Luxembourg | WEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | exemplary |
| 11 | Canada | NAm | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 79.6 | established |
| 12 | Ireland | WEur | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 79.6 | established |
| 13 | Austria | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 78 | established |
| 14 | Estonia | EEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 78 | established |
| 15 | Taiwan | EAsia | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 78 | established |
| 16 | Uruguay | LAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 78 | established |
| 17 | Liechtenstein | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 78 | established |
| 18 | Costa Rica | LAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76.4 | established |
| 19 | Belgium | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 74.9 | established |
| 20 | Singapore | SEAsia | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 73.3 | established |
| 21 | Portugal | WEur | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 68.6 | established |
| 22 | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 68.6 | established |
| 23 | Australia | Pac | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 24 | United Kingdom | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 25 | France | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 26 | Czech Republic | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 27 | Slovenia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 28 | Latvia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 29 | Lithuania | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 30 | Mauritius | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 31 | Cape Verde | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 32 | South Korea | EAsia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 33 | Chile | LAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 34 | Barbados | LAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 35 | Andorra | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 36 | San Marino | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 37 | Cabo Verde | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 38 | Spain | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 39 | Botswana | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 40 | Ghana | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 41 | Seychelles | Africa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 42 | Malta | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 43 | Palau | Pac | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 53.1 | functional |
| 44 | Bhutan | SAsia | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 51.6 | functional |
| 45 | Monaco | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 51.6 | functional |
| 46 | Italy | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 47 | Slovakia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 48 | Ukraine | EEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 49 | South Africa | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 50 | Namibia | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| Get the Complete Countries Benchmark Report Purchase the full 2026 Countries Compassion Benchmark Index for complete rankings, methodology, regional analysis, and key findings. Purchase Complete Report | ||||||||||||
| 51 | Samoa | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 52 | Cook Islands | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 53 | Cyprus | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 54 | Croatia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 55 | Senegal | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 56 | São Tomé and Príncipe | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 57 | Nepal | SAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 58 | Mongolia | EAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 59 | Argentina | LAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 60 | Trinidad and Tobago | LAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 61 | Fiji | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 62 | Micronesia | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 63 | Tuvalu | Pac | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 64 | Armenia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 65 | Sao Tome and Principe | Africa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 66 | Greece | WEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 67 | Malaysia | SEAsia | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 68 | Rwanda | Africa | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 41.8 | functional |
| 69 | Poland | EEur | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 40.2 | functional |
| 70 | Timor-Leste | SEAsia | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 71 | Kiribati | Pac | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 72 | Marshall Islands | Pac | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 73 | Romania | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 74 | Oman | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 75 | Panama | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 76 | Jamaica | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 77 | United States | NAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 78 | Bulgaria | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 79 | North Macedonia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 80 | Albania | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 81 | Kosovo | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 82 | Montenegro | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 83 | Moldova | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 84 | Jordan | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 85 | Morocco | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 86 | Kenya | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 87 | Tanzania | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 88 | Zambia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 89 | Malawi | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 90 | Côte d'Ivoire | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 91 | Sierra Leone | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 92 | Liberia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 93 | Benin | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 94 | Lesotho | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 95 | Maldives | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 96 | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 97 | Brazil | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 98 | Colombia | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 99 | Ecuador | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 100 | Peru | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| Get the Complete Countries Benchmark Report Purchase the full 2026 Countries Compassion Benchmark Index for complete rankings, methodology, regional analysis, and key findings. Purchase Complete Report | ||||||||||||
| 101 | Bolivia | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 102 | Dominican Republic | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 103 | Guyana | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 104 | Suriname | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 105 | Belize | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 106 | Solomon Islands | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 107 | Vanuatu | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 108 | Tonga | Pac | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 109 | The Gambia | Africa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 110 | Serbia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 111 | Tunisia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 112 | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 113 | Sri Lanka | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 114 | Bangladesh | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 115 | Vietnam | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 116 | Georgia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 117 | Turkey | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 118 | Philippines | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 119 | Thailand | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 120 | Mexico | LAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 121 | Vatican City | WEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 29.4 | developing |
| 122 | Kyrgyzstan | CAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 123 | Israel | MEast | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 27.8 | developing |
| 124 | Cuba | LAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 27.8 | developing |
| 125 | Hungary | EEur | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 23.1 | developing |
| 126 | Kuwait | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 127 | Palestine | MEast | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 128 | Paraguay | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 129 | Nauru | Pac | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 20 | critical |
| 130 | Bosnia and Herzegovina | EEur | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 131 | UAE | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 132 | Nigeria | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 133 | Mozambique | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 134 | Madagascar | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 135 | Angola | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 136 | Togo | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 137 | Comoros | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 138 | Brunei | SEAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 139 | Guatemala | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 140 | Algeria | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 141 | Uganda | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 142 | Cameroon | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 143 | Zimbabwe | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 144 | Guinea | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 145 | Djibouti | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 146 | Mauritania | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 147 | Pakistan | SAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 148 | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 15.3 | critical |
| 149 | Kazakhstan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 150 | Uzbekistan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| Get the Complete Countries Benchmark Report Purchase the full 2026 Countries Compassion Benchmark Index for complete rankings, methodology, regional analysis, and key findings. Purchase Complete Report | ||||||||||||
| 151 | Honduras | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 152 | El Salvador | LAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 153 | Papua New Guinea | Pac | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 154 | Gabon | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 155 | Republic of Congo | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 156 | Guinea-Bissau | Africa | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 157 | Lebanon | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.2 | critical |
| 158 | Egypt | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.1 | critical |
| 159 | Laos | SEAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.1 | critical |
| 160 | Iraq | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 161 | Burkina Faso | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 162 | Mali | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 163 | Niger | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 164 | Cambodia | SEAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | critical |
| 165 | Qatar | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 5.9 | critical |
| 166 | Ethiopia | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.9 | critical |
| 167 | Democratic Republic of C | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.9 | critical |
| 168 | Chad | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.9 | critical |
| 169 | Saudi Arabia | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | critical |
| 170 | Bahrain | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | critical |
| 171 | Eswatini | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | critical |
| 172 | Venezuela | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | critical |
| 173 | Azerbaijan | EEur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | critical |
| 174 | Equatorial Guinea | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | critical |
| 175 | Iran | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.8 | critical |
| 176 | Burundi | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.8 | critical |
| 177 | Tajikistan | CAsia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.8 | critical |
| 178 | Nicaragua | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.8 | critical |
| 179 | Belarus | EEur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 180 | Russia | EEur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 181 | Yemen | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 182 | Syria | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 183 | Libya | MEast | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 184 | Sudan | MEast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 185 | Central African Republic | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 186 | South Sudan | Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 187 | Somalia | Africa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 188 | Eritrea | Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 189 | Afghanistan | SAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 190 | North Korea | EAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 191 | Myanmar | SEAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 192 | Turkmenistan | CAsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
| 193 | Haiti | LAm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | critical |
Showing 193 of 193 entities
Purchase the 2026 Countries Compassion Benchmark Index
The first published flagship report from Compassion Benchmark. Includes complete rankings, methodology, key findings, regional analysis, and structural concerns.