AI Labs Compassion Benchmark · 2026
AI Labs Compassion Benchmark Index 2026
Benchmark of 50 leading AI organizations across safety governance, transparency, accountability, deployment boundaries, equity, and institutional integrity.
50Labs ranked
44.8Mean score
47.7Median score
8Dimensions
2026Publication year
Band distribution
| Band | Range | Count | % |
|---|---|---|---|
| exemplary | 81-100 | 4 | 8% |
| established | 61-80 | 10 | 20% |
| functional | 41-60 | 14 | 28% |
| developing | 21-40 | 18 | 36% |
| critical | 0-20 | 4 | 8% |
Full rankings
Search, filter by sector, and sort the complete AI Labs benchmark index.
| Rank | Lab | Sector | HQ | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugging Face | AI/Open Source | USA/France | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 88.1 | exemplary |
| 2 | Aleph Alpha | AI Research | Germany | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 3 | Imbue | AI Safety/Research | USA | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 4 | Microsoft AI | AI/Technology | USA | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 5 | DeepMind/Google | AI Research | UK/USA | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.3 | 65 | established |
| 6 | Anthropic | AI Safety/Research | USA | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3 | 61.6 | established |
| 7 | Abridge | AI/Healthcare | USA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 8 | AI21 Labs | AI Research | Israel | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 9 | Cerebras Systems | AI/Hardware | USA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 10 | Cohere | AI/Enterprise | Canada | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 11 | Isomorphic Labs | AI/Drug Discovery | UK | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 12 | Recursion Pharma | AI/Drug Discovery | USA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 13 | Sakana AI | AI Research | Japan | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 14 | Tempus AI | AI/Healthcare | USA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 15 | 1X Technologies | AI/Robotics | Norway | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 16 | Together AI | AI/Open Source | USA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 17 | Adept AI | AI/Automation | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 18 | Databricks | AI/Data Platform | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 19 | Groq | AI/Hardware | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 20 | Harvey AI | AI/Legal | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 21 | Inflection AI | AI/Consumer | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 22 | Labelbox | AI/Data | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 23 | SambaNova Systems | AI/Hardware | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 24 | Typeface | AI/Enterprise | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 25 | Waymo | AI/Autonomous | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 26 | Mistral AI | AI Research | France | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 46.9 | functional |
| 27 | CoreWeave | AI/Infrastructure | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 28 | Perplexity AI | AI/Search | USA | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 29 | Cognition AI | AI/Software Dev | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 30 | Figure AI | AI/Robotics | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 31 | Lightmatter | AI/Hardware | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 32 | Poolside | AI/Software Dev | USA/France | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 33 | Amazon AWS AI | AI/Cloud | USA | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 35.9 | developing |
| 34 | Axon AI | AI/Public Safety | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 35 | Runway | AI/Creative | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 36 | Scale AI | AI/Data | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 37 | ElevenLabs | AI/Audio | USA/Poland | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 38 | Pika Labs | AI/Creative | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 39 | Stability AI | AI/Creative | UK | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 40 | Anduril | AI/Defense | USA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 41 | C3.ai | AI/Enterprise | USA | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 42 | Meta AI | AI Research/Social | USA | 2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2 | 29.4 | developing |
| 43 | OpenAI | AI Research/Products | USA | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 27.5 | developing |
| 44 | Character AI | AI/Consumer | USA | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 23.8 | developing |
| 45 | Midjourney | AI/Creative | USA | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 21.9 | developing |
| 46 | Replika | AI/Consumer | USA | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 21.9 | developing |
| 47 | DeepSeek | AI Research | China | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 48 | Clearview AI | AI/Surveillance | USA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.9 | critical |
| 49 | Palantir AI | AI/Government | USA | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 10.3 | critical |
| 50 | xAI/Grok | AI Research | USA | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2.2 | critical |
Showing 50 of 50 entities
AI Labs Compassion Benchmark Index 2026 — Complete Rankings
| Rank | Lab | Composite Score | Band | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugging Face | 88.1 | exemplary | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
| 2 | Aleph Alpha | 81.4 | exemplary | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Imbue | 81.4 | exemplary | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Microsoft AI | 81.4 | exemplary | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | DeepMind/Google | 65 | established | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.3 |
| 6 | Anthropic | 61.6 | established | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3 |
| 7 | Abridge | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | AI21 Labs | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 9 | Cerebras Systems | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 10 | Cohere | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 11 | Isomorphic Labs | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 12 | Recursion Pharma | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 13 | Sakana AI | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | Tempus AI | 60.9 | established | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 15 | 1X Technologies | 50 | functional | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Together AI | 50 | functional | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Adept AI | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Databricks | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Groq | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Harvey AI | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Inflection AI | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Labelbox | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | SambaNova Systems | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Typeface | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Waymo | 48.4 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Mistral AI | 46.9 | functional | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
| 27 | CoreWeave | 45.3 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 28 | Perplexity AI | 45.3 | functional | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 29 | Cognition AI | 37.5 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 30 | Figure AI | 37.5 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 31 | Lightmatter | 37.5 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 32 | Poolside | 37.5 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 33 | Amazon AWS AI | 35.9 | developing | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 |
| 34 | Axon AI | 35.9 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 35 | Runway | 35.9 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 36 | Scale AI | 35.9 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 37 | ElevenLabs | 32.8 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 38 | Pika Labs | 32.8 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 39 | Stability AI | 32.8 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 40 | Anduril | 31.3 | developing | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
| 41 | C3.ai | 31.3 | developing | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 42 | Meta AI | 29.4 | developing | 2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2 |
| 43 | OpenAI | 27.5 | developing | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.7 |
| 44 | Character AI | 23.8 | developing | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |
| 45 | Midjourney | 21.9 | developing | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
| 46 | Replika | 21.9 | developing | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
| 47 | DeepSeek | 18.8 | critical | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 48 | Clearview AI | 10.9 | critical | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 49 | Palantir AI | 10.3 | critical | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| 50 | xAI/Grok | 2.2 | critical | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
Purchase the AI Labs benchmark report
The full report includes lab profiles, safety governance analysis, deployment risk assessment, and dimensional findings.