Top 250 Global Cities Compassion Benchmark Index 2026
Comparative benchmark of 250 cities worldwide across governance, equity, healthcare access, social protection, and structural care capacity.
Band distribution
| Band | Range | Count | % |
|---|---|---|---|
| exemplary | 81-100 | 12 | 5% |
| established | 61-80 | 30 | 12% |
| functional | 41-60 | 34 | 14% |
| developing | 21-40 | 66 | 26% |
| critical | 0-20 | 108 | 43% |
Full rankings
Search, filter by country or region, and sort the complete global cities benchmark index.
| Rank | City | Country | Region | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | Denmark | NEur | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 2 | Helsinki | Finland | NEur | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 3 | Stockholm | Sweden | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 97.2 | exemplary |
| 4 | Oslo | Norway | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 97.2 | exemplary |
| 5 | Vienna | Austria | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 95.6 | exemplary |
| 6 | Zurich | Switzerland | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 94.1 | exemplary |
| 7 | Aarhus | Denmark | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 90.9 | exemplary |
| 8 | Amsterdam | Netherlands | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 89.4 | exemplary |
| 9 | Bern | Switzerland | WEur | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 89.4 | exemplary |
| 10 | Gothenburg | Sweden | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 87.8 | exemplary |
| 11 | Munich | Germany | NEur | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 84.7 | exemplary |
| 12 | Hamburg | Germany | WEur | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 81.1 | exemplary |
| 13 | Wellington | New Zealand | Ocean | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 78 | established |
| 14 | Melbourne | Australia | Ocean | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 76.4 | established |
| 15 | Taipei | Taiwan | EAsia | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76.4 | established |
| 16 | Montevideo | Uruguay | SAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76.4 | established |
| 17 | Tallinn | Estonia | EEur | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 76.4 | established |
| 18 | Ljubljana | Slovenia | EEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76.4 | established |
| 19 | Berlin | Germany | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 74.9 | established |
| 20 | Barcelona | Spain | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 74.9 | established |
| 21 | Rotterdam | Netherlands | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 74.9 | established |
| 22 | Montreal | Canada | NAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 73.3 | established |
| 23 | Lyon | France | WEur | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 71.8 | established |
| 24 | Auckland | New Zealand | Ocean | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 70.2 | established |
| 25 | Brussels | Belgium | WEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 68.6 | established |
| 26 | Madrid | Spain | WEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 68.6 | established |
| 27 | Sydney | Australia | Ocean | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 68.6 | established |
| 28 | Tokyo | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 67.1 | established |
| 29 | Paris | France | WEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 65.5 | established |
| 30 | Osaka | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.5 | established |
| 31 | Lisbon | Portugal | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 32 | Toronto | Canada | NAm | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 63.9 | established |
| 33 | Vancouver | Canada | NAm | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 63.9 | established |
| 34 | Seoul | South Korea | EAsia | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 63.9 | established |
| 35 | Prague | Czech Republic | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 36 | Porto | Portugal | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 37 | Valencia | Spain | SEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 63.9 | established |
| 38 | Bridgetown | Barbados | Carib | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 39 | Vilnius | Lithuania | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 40 | Riga | Latvia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 41 | Bratislava | Slovakia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 63.9 | established |
| 42 | Warsaw | Poland | EEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 62.4 | established |
| 43 | Milan | Italy | SEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 60.8 | functional |
| 44 | Seville | Spain | SEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 60.8 | functional |
| 45 | Boston | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 57.8 | functional |
| 46 | Dublin | Ireland | WEur | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 57.7 | functional |
| 47 | Singapore | Singapore | EAsia | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 56.2 | functional |
| 48 | Portland | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 54.7 | functional |
| 49 | Bogotá | Colombia | SAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 54.7 | functional |
| 50 | Medellín | Colombia | SAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 54.7 | functional |
| Get the Complete Benchmark Report Purchase the full benchmark report for added insights, methodology, sector analysis, key findings, and more. Purchase Complete Report | |||||||||||||
| 51 | Seattle | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 53.1 | functional |
| 52 | Minneapolis | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 51.6 | functional |
| 53 | Kyiv | Ukraine | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 54 | Washington DC | USA | NAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 55 | New York City | USA | NAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 56 | Santiago | Chile | SAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 57 | Tel Aviv | Israel | MEast | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 58 | San José | Costa Rica | CAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 59 | Zagreb | Croatia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 60 | Castries | Saint Lucia | Carib | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 61 | Mendoza | Argentina | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 62 | Porto Alegre | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 48.4 | functional |
| 63 | Buenos Aires | Argentina | SAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 64 | Budapest | Hungary | EEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 65 | Athens | Greece | SEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 66 | La Paz | Bolivia | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 46.9 | functional |
| 67 | Curitiba | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 68 | Rome | Italy | SEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 69 | Córdoba | Argentina | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 70 | Florianópolis | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 71 | San Francisco | USA | NAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 44.9 | functional |
| 72 | Mexico City | Mexico | NAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 73 | Philadelphia | USA | NAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 74 | Houston | USA | NAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 75 | Belo Horizonte | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 76 | Cape Town | South Africa | Afric | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 41.8 | functional |
| 77 | Kuala Lumpur | Malaysia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 40.6 | developing |
| 78 | Bucharest | Romania | EEur | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 79 | Sarajevo | Bosnia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 80 | Atlanta | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 37.1 | developing |
| 81 | Detroit | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 82 | Sucre | Bolivia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | developing |
| 83 | Chicago | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 33.9 | developing |
| 84 | Los Angeles | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 33.9 | developing |
| 85 | Kigali | Rwanda | Afric | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33.9 | developing |
| 86 | Yerevan | Armenia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 87 | Sofia | Bulgaria | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 88 | Amman | Jordan | MEast | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 89 | Muscat | Oman | MEast | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 90 | Gaborone | Botswana | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 91 | Nassau | Bahamas | Carib | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 92 | Bucaramanga | Colombia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.9 | developing |
| 93 | Accra | Ghana | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 94 | Dakar | Senegal | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 95 | Colombo | Sri Lanka | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 96 | Tunis | Tunisia | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.4 | developing |
| 97 | Windhoek | Namibia | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 98 | Paramaribo | Suriname | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 99 | Georgetown | Guyana | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 100 | Port of Spain | Trinidad & T. | Carib | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| Get the Complete Benchmark Report Purchase the full benchmark report for added insights, methodology, sector analysis, key findings, and more. Purchase Complete Report | |||||||||||||
| 101 | Barranquilla | Colombia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | developing |
| 102 | Bangkok | Thailand | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 103 | Jakarta | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 104 | Mumbai | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 105 | Delhi | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 106 | Bangalore | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30.8 | developing |
| 107 | São Paulo | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 108 | Istanbul | Turkey | MEast | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 109 | Johannesburg | South Africa | Afric | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 110 | Tbilisi | Georgia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 111 | Phoenix | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 112 | Panama City | Panama | CAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 113 | Naples | Italy | SEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 114 | Recife | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 115 | Kumasi | Ghana | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 116 | Surabaya | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 30.8 | developing |
| 117 | Rosario | Argentina | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 118 | Campo Grande | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 119 | Palmas | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30.8 | developing |
| 120 | Kolkata | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 121 | Chennai | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 122 | Lima | Peru | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 123 | Nairobi | Kenya | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 124 | Santo Domingo | Dom. Republic | Carib | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 125 | Hyderabad | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 126 | Pune | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 127 | Casablanca | Morocco | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 128 | Quito | Ecuador | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 129 | Ankara | Turkey | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 130 | Bandung | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 131 | Cali | Colombia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 132 | Belém | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 133 | Goiânia | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.2 | developing |
| 134 | Hong Kong | China | EAsia | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 27.8 | developing |
| 135 | Surat | India | SAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 27.7 | developing |
| 136 | Ulaanbaatar | Mongolia | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 26.1 | developing |
| 137 | Jaipur | India | SAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26.1 | developing |
| 138 | Shanghai | China | EAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 24.7 | developing |
| 139 | Chengdu | China | EAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 24.7 | developing |
| 140 | Ho Chi Minh City | Vietnam | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 24.7 | developing |
| 141 | Shenzhen | China | EAsia | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 23.1 | developing |
| 142 | Kuwait City | Kuwait | MEast | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 23.1 | developing |
| 143 | Nanjing | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 20 | critical |
| 144 | Hangzhou | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 20 | critical |
| 145 | Changsha | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 20 | critical |
| 146 | Suzhou | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 20 | critical |
| 147 | Beijing | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 148 | Guangzhou | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 149 | Manila | Philippines | SEAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 150 | Dhaka | Bangladesh | SEAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| Get the Complete Benchmark Report Purchase the full benchmark report for added insights, methodology, sector analysis, key findings, and more. Purchase Complete Report | |||||||||||||
| 151 | Almaty | Kazakhstan | CAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 152 | Havana | Cuba | Carib | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 153 | Chongqing | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 154 | Tianjin | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 155 | Wuhan | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 156 | Xi'an | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 157 | Zhengzhou | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 158 | Lusaka | Zambia | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | critical |
| 159 | Nanning | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | critical |
| 160 | Rio de Janeiro | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 161 | Dubai | UAE | MEast | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 16.9 | critical |
| 162 | Dar es Salaam | Tanzania | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 16.9 | critical |
| 163 | Harbin | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 164 | Shenyang | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 165 | Kunming | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 166 | Fuzhou | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 167 | Jinan | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 168 | Algiers | Algeria | Afric | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 169 | Abu Dhabi | UAE | MEast | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 16.9 | critical |
| 170 | Lilongwe | Malawi | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 16.9 | critical |
| 171 | Cotonou | Benin | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 16.9 | critical |
| 172 | Kingston | Jamaica | Carib | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 16.9 | critical |
| 173 | Cairo | Egypt | MEast | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 174 | Lagos | Nigeria | Afric | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 175 | San Salvador | El Salvador | CAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 176 | Guayaquil | Ecuador | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 177 | Salvador | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 178 | Fortaleza | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 179 | Quezon City | Philippines | SEAsia | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 180 | Manaus | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 181 | Natal | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 182 | João Pessoa | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 15.3 | critical |
| 183 | Karachi | Pakistan | SAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 184 | Lahore | Pakistan | SAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 185 | Addis Ababa | Ethiopia | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 186 | Abidjan | Côte d'Ivoire | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 187 | Tashkent | Uzbekistan | CAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 188 | Kathmandu | Nepal | SAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 189 | Phnom Penh | Cambodia | SEAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 190 | Baku | Azerbaijan | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
| 191 | Islamabad | Pakistan | SAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 13.8 | critical |
