Top 250 Global Cities Compassion Benchmark Index 2026
Comparative benchmark of 250 cities worldwide across governance, equity, healthcare access, social protection, and structural care capacity.
Band distribution
| Band | Range | Count | % |
|---|---|---|---|
| exemplary | 81-100 | 16 | 6% |
| established | 61-80 | 25 | 10% |
| functional | 41-60 | 36 | 14% |
| developing | 21-40 | 105 | 42% |
| critical | 0-20 | 68 | 27% |
Full rankings
Search, filter by country or region, and sort the complete global cities benchmark index.
| Rank | City | Country | Region | AWR | EMP | ACT | EQU | BND | ACC | SYS | INT | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | Denmark | NEur | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 2 | Helsinki | Finland | NEur | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 100 | exemplary |
| 3 | Oslo | Norway | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 100 | exemplary |
| 4 | Stockholm | Sweden | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 100 | exemplary |
| 5 | Vienna | Austria | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 100 | exemplary |
| 6 | Zurich | Switzerland | NEur | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 99.1 | exemplary |
| 7 | Aarhus | Denmark | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 95.9 | exemplary |
| 8 | Amsterdam | Netherlands | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 94.4 | exemplary |
| 9 | Bern | Switzerland | WEur | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 94.4 | exemplary |
| 10 | Gothenburg | Sweden | NEur | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 92.8 | exemplary |
| 11 | Munich | Germany | NEur | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 89.7 | exemplary |
| 12 | Hamburg | Germany | WEur | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 86.1 | exemplary |
| 13 | Wellington | New Zealand | Ocean | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 83 | exemplary |
| 14 | Ljubljana | Slovenia | EEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 15 | Montevideo | Uruguay | SAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 16 | Taipei | Taiwan | EAsia | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.4 | exemplary |
| 17 | Tallinn | Estonia | EEur | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 79.4 | established |
| 18 | Melbourne | Australia | Ocean | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 77.4 | established |
| 19 | Barcelona | Spain | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 75.9 | established |
| 20 | Berlin | Germany | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 75.9 | established |
| 21 | Rotterdam | Netherlands | WEur | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 75.9 | established |
| 22 | Montreal | Canada | NAm | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 74.3 | established |
| 23 | Lyon | France | WEur | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 70.8 | established |
| 24 | Auckland | New Zealand | Ocean | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 67.2 | established |
| 25 | Brussels | Belgium | WEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 65.6 | established |
| 26 | Madrid | Spain | WEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 65.6 | established |
| 27 | Sydney | Australia | Ocean | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 65.6 | established |
| 28 | Tokyo | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 64.1 | established |
| 29 | Osaka | Japan | EAsia | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 62.5 | established |
| 30 | Paris | France | WEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 62.5 | established |
| 31 | Bratislava | Slovakia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 32 | Bridgetown | Barbados | Carib | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 33 | Lisbon | Portugal | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 34 | Porto | Portugal | WEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 35 | Prague | Czech Republic | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 36 | Riga | Latvia | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 37 | Seoul | South Korea | EAsia | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 60.9 | established |
| 38 | Toronto | Canada | NAm | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 60.9 | established |
| 39 | Valencia | Spain | SEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 60.9 | established |
| 40 | Vancouver | Canada | NAm | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 60.9 | established |
| 41 | Vilnius | Lithuania | EEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | established |
| 42 | Warsaw | Poland | EEur | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 59.4 | functional |
| 43 | Boston | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 57.8 | functional |
| 44 | Milan | Italy | SEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 57.8 | functional |
| 45 | Seville | Spain | SEur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 57.8 | functional |
| 46 | Singapore | Singapore | EAsia | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 56.2 | functional |
| 47 | Bogotá | Colombia | SAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 54.7 | functional |
| 48 | Dublin | Ireland | WEur | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 54.7 | functional |
| 49 | Medellín | Colombia | SAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 54.7 | functional |
| 50 | Portland | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 54.7 | functional |
| Purchase the Global Cities Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 250 cities worldwide with regional analysis, country-level patterns, and structural findings. Buy on Gumroad | |||||||||||||
| 51 | Seattle | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 53.1 | functional |
| 52 | Minneapolis | USA | NAm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 51.6 | functional |
| 53 | Kyiv | Ukraine | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 50 | functional |
| 54 | Castries | Saint Lucia | Carib | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 55 | Mendoza | Argentina | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 56 | New York City | USA | NAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 57 | Porto Alegre | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 48.4 | functional |
| 58 | San José | Costa Rica | CAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 59 | Santiago | Chile | SAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 60 | Tel Aviv | Israel | MEast | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 61 | Washington DC | USA | NAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 48.4 | functional |
| 62 | Zagreb | Croatia | EEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.4 | functional |
| 63 | Athens | Greece | SEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 64 | Budapest | Hungary | EEur | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 65 | Buenos Aires | Argentina | SAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 66 | Curitiba | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 46.9 | functional |
| 67 | La Paz | Bolivia | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 46.9 | functional |
| 68 | San Francisco | USA | NAm | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 46.9 | functional |
| 69 | Córdoba | Argentina | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 70 | Florianópolis | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 71 | Rome | Italy | SEur | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 45.3 | functional |
| 72 | Belo Horizonte | Brazil | SAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 73 | Cape Town | South Africa | Afric | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 74 | Houston | USA | NAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 75 | Mexico City | Mexico | NAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 76 | Philadelphia | USA | NAm | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 43.8 | functional |
| 77 | Kuala Lumpur | Malaysia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 40.6 | developing |
| 78 | Atlanta | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 79 | Bucharest | Romania | EEur | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 39.1 | developing |
| 80 | Detroit | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 81 | Sarajevo | Bosnia | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 82 | Sucre | Bolivia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | developing |
| 83 | Amman | Jordan | MEast | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 84 | Bucaramanga | Colombia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 85 | Chicago | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 35.9 | developing |
| 86 | Gaborone | Botswana | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 87 | Kigali | Rwanda | Afric | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35.9 | developing |
| 88 | Los Angeles | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 35.9 | developing |
| 89 | Muscat | Oman | MEast | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 90 | Nassau | Bahamas | Carib | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 91 | Sofia | Bulgaria | EEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 92 | Yerevan | Armenia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.9 | developing |
| 93 | Accra | Ghana | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 94 | Barranquilla | Colombia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 95 | Colombo | Sri Lanka | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 96 | Dakar | Senegal | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 97 | Georgetown | Guyana | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 98 | Paramaribo | Suriname | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 99 | Port of Spain | Trinidad & T. | Carib | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 100 | Tunis | Tunisia | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 34.4 | developing |
| Purchase the Global Cities Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 250 cities worldwide with regional analysis, country-level patterns, and structural findings. Buy on Gumroad | |||||||||||||
| 101 | Windhoek | Namibia | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 34.4 | developing |
| 102 | Bangalore | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32.8 | developing |
| 103 | Bangkok | Thailand | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 104 | Campo Grande | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 105 | Delhi | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 106 | Hong Kong | China | EAsia | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 32.8 | developing |
| 107 | Istanbul | Turkey | MEast | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 108 | Jakarta | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 109 | Johannesburg | South Africa | Afric | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 110 | Kumasi | Ghana | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 111 | Mumbai | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 112 | Naples | Italy | SEur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 113 | Palmas | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 114 | Panama City | Panama | CAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 115 | Phoenix | USA | NAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 116 | Recife | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 117 | Rosario | Argentina | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 118 | São Paulo | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 119 | Surabaya | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 32.8 | developing |
| 120 | Tbilisi | Georgia | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 32.8 | developing |
| 121 | Ankara | Turkey | MEast | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 122 | Bandung | Indonesia | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 123 | Belém | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 124 | Cali | Colombia | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 125 | Casablanca | Morocco | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 126 | Chennai | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 127 | Goiânia | Brazil | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 128 | Hyderabad | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 129 | Kolkata | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 130 | Lima | Peru | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 131 | Nairobi | Kenya | Afric | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 132 | Pune | India | SAsia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 133 | Quito | Ecuador | SAm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 134 | Santo Domingo | Dom. Republic | Carib | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 31.3 | developing |
| 135 | Chengdu | China | EAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 29.7 | developing |
| 136 | Ho Chi Minh City | Vietnam | SEAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 29.7 | developing |
| 137 | Shanghai | China | EAsia | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 29.7 | developing |
| 138 | Surat | India | SAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 29.7 | developing |
| 139 | Jaipur | India | SAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28.1 | developing |
| 140 | Kuwait City | Kuwait | MEast | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 28.1 | developing |
| 141 | Shenzhen | China | EAsia | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 28.1 | developing |
| 142 | Ulaanbaatar | Mongolia | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 28.1 | developing |
| 143 | Changsha | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 | developing |
| 144 | Hangzhou | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 | developing |
| 145 | Nanjing | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 | developing |
| 146 | Suzhou | China | EAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 | developing |
| 147 | Almaty | Kazakhstan | CAsia | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 148 | Beijing | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 149 | Chongqing | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 150 | Dhaka | Bangladesh | SEAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| Purchase the Global Cities Index Report — $195, delivered as PDF Complete rankings for 250 cities worldwide with regional analysis, country-level patterns, and structural findings. Buy on Gumroad | |||||||||||||
| 151 | Guangzhou | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 152 | Havana | Cuba | Carib | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 153 | Lusaka | Zambia | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.4 | developing |
| 154 | Manila | Philippines | SEAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 155 | Nanning | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 156 | Tianjin | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 157 | Wuhan | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 158 | Xi'an | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 159 | Zhengzhou | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.4 | developing |
| 160 | Abu Dhabi | UAE | MEast | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 21.9 | developing |
| 161 | Algiers | Algeria | Afric | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 162 | Cotonou | Benin | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 21.9 | developing |
| 163 | Dar es Salaam | Tanzania | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 21.9 | developing |
| 164 | Dubai | UAE | MEast | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 21.9 | developing |
| 165 | Fuzhou | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 166 | Harbin | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 167 | Jinan | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 168 | Kingston | Jamaica | Carib | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 169 | Kunming | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 170 | Lilongwe | Malawi | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 21.9 | developing |
| 171 | Rio de Janeiro | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 172 | Shenyang | China | EAsia | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 21.9 | developing |
| 173 | Cairo | Egypt | MEast | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 174 | Fortaleza | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 175 | Guayaquil | Ecuador | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 176 | João Pessoa | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 177 | Lagos | Nigeria | Afric | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 178 | Manaus | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 179 | Natal | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 180 | Quezon City | Philippines | SEAsia | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 181 | Salvador | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 182 | San Salvador | El Salvador | CAm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | developing |
| 183 | Abidjan | Côte d'Ivoire | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 184 | Abuja | Nigeria | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 185 | Addis Ababa | Ethiopia | Afric | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 186 | Ahmedabad | India | SAsia | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 187 | Asunción | Paraguay | SAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 188 | Baku | Azerbaijan | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 189 | Beirut | Lebanon | MEast | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
| 190 | Boa Vista | Brazil | SAm | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18.8 | critical |
